UFC Freedom 250
June 14, 2026 — White House, Washington, D.C., United States
ARB 1.87% — Kalshi / Betfair Exchange
| Bookmaker | Ilia Topuria | Justin Gaethje |
|---|---|---|
| Pinnacle (sharp) | 1.1626 | 5.6100 |
| Betfair Exchange (exchange) | 1.1800 | 6.2000 |
| Polymarket (prediction) | 1.1976 -1.0% cxl | 6.0606 +1.0% cxl |
| Kalshi (prediction) | 1.2195 -1.0% cxl | 5.0000 +0.9% cxl |
| 1xBet | 1.1400 | 5.7000 |
| 888sport | 1.1400 | 5.5000 |
| BetAnything | 1.1700 | 4.7000 |
| BetOnline | 1.1700 | 5.5000 |
| BetRivers | 1.1400 | 5.8000 |
| Betclic (FR) | 1.1300 | 5.1000 |
| Betsson | 1.1300 | 6.0000 |
| Bovada | 1.1481 | 5.6000 |
| Coolbet | 1.1400 | 6.0500 |
| DraftKings | 1.1700 | 5.4000 |
| FanDuel | 1.1400 | 5.5000 |
| Grosvenor | 1.1400 | 5.8000 |
| LeoVegas | 1.1400 | 5.8000 |
| LiveScore Bet | 1.1400 | 5.8000 |
| Marathon Bet | 1.1400 | 5.4500 |
| Matchbook | 1.1400 | 5.8000 |
| Nordic Bet | 1.1300 | 6.0000 |
| PMU (FR) | 1.1400 | 5.8000 |
| Paddy Power | 1.1700 | 5.0000 |
| Unibet (NL) | 1.1400 | 5.8000 |
| Unibet (UK) | 1.1500 | 5.0000 |
| Virgin Bet | 1.1400 | 5.8000 |
| Winamax (FR) | 1.1200 | 6.0000 |
BACK-LAY 1.22% (cxl-adj 2.23%)
— Back Ilia Topuria at Kalshi 1.2195, Lay Ilia Topuria at Polymarket 1.2048
BACK-LAY 16.06% (cxl-adj 15.16%)
— Back Justin Gaethje at Betfair Exchange 6.2000, Lay Justin Gaethje at Kalshi 5.2632
Lay Prices (exchanges only)
| Source | Ilia Topuria back | Ilia Topuria lay | Justin Gaethje back | Justin Gaethje lay |
|---|---|---|---|---|
| Polymarket | 1.1976 | 1.2048 -1.0% cxl | 6.0606 | 6.2500 +1.0% cxl |
| Kalshi | 1.2195 | 1.2346 -1.0% cxl | 5.0000 | 5.2632 +0.9% cxl |
| Best back (any source) | 1.2195 (Kalshi) | 6.2000 (Betfair Exchange) |
Over / Under Rounds
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.5 | 1.8000 | 1.9500 |
| Bovada | 4.5 | 5.0000 | 1.1538 |
| DraftKings | 1.5 | 1.6900 | 2.1400 |
| PMU (FR) | 1.5 | 1.7800 | 1.9700 |
| Unibet Eu | — | 2.7500 | 1.4202 |
| Unibet Uk | — | 2.7500 | 1.4202 |
ARB 2.50% — Polymarket / Kalshi
| Bookmaker | Alex Pereira | Ciryl Gane |
|---|---|---|
| Pinnacle (sharp) | 1.9524 | 1.9009 |
| Betfair Exchange (exchange) | 2.0200 | 1.9200 |
| Polymarket (prediction) | 2.0202 | 1.9802 |
| Kalshi (prediction) | 1.8868 -0.1% cxl | 2.0833 +0.1% cxl |
| 1xBet | 1.9000 | 1.8900 |
| BetAnything | 1.8700 | 1.8700 |
| BetOnline | 1.8700 | 1.9500 |
| BetRivers | 1.8800 | 1.9100 |
| Betclic (FR) | 1.8500 | 1.8500 |
| Betsson | 1.8100 | 1.9500 |
| Bovada | 1.8929 | 1.9259 |
| Coolbet | 1.9200 | 1.9200 |
| DraftKings | 1.9300 | 1.8900 |
| FanDuel | 1.8800 | 1.8800 |
| Grosvenor | 1.8800 | 1.9100 |
| LeoVegas | 1.8800 | 1.9100 |
| LiveScore Bet | 1.8900 | 1.9100 |
| Marathon Bet | 1.8800 | 1.8800 |
| Matchbook | 1.9500 | 1.8900 |
| Nordic Bet | 1.8100 | 1.9500 |
| PMU (FR) | 1.8800 | 1.9100 |
| Paddy Power | 1.9000 | 1.9000 |
| Unibet (NL) | 1.8800 | 1.9100 |
| Unibet (UK) | 1.8500 | 1.9000 |
| Virgin Bet | 1.8900 | 1.9100 |
| Winamax (FR) | 1.8200 | 1.8800 |
BACK-LAY 3.50% (cxl-adj 3.59%)
— Back Alex Pereira at Polymarket 2.0202, Lay Alex Pereira at Kalshi 1.9231
BACK-LAY 4.16% (cxl-adj 4.17%)
— Back Ciryl Gane at Kalshi 2.0833, Lay Ciryl Gane at Polymarket 2.0000
Lay Prices (exchanges only)
| Source | Alex Pereira back | Alex Pereira lay | Ciryl Gane back | Ciryl Gane lay |
|---|---|---|---|---|
| Polymarket | 2.0202 | 2.0408 | 1.9802 | 2.0000 |
| Kalshi | 1.8868 | 1.9231 -0.1% cxl | 2.0833 | 2.1277 +0.1% cxl |
| Best back (any source) | 2.0202 (Polymarket) | 2.0833 (Kalshi) |
Over / Under Rounds
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.5 | 1.8000 | 1.9500 |
| Bovada | 4.5 | 2.8000 | 1.4167 |
| DraftKings | 2.5 | 1.8000 | 1.9500 |
| PMU (FR) | 2.5 | 1.8100 | 1.9300 |
| Unibet Eu | — | 2.8000 | 1.4000 |
| Unibet Uk | — | 2.8000 | 1.4000 |
ARB 0.24% — Polymarket / BetOnline
| Bookmaker | Sean O'Malley | Aiemann Zahabi |
|---|---|---|
| Pinnacle (sharp) | 1.2538 | 4.1500 |
| Polymarket (prediction) | 1.3072 -0.8% cxl | 4.2553 +0.8% cxl |
| Kalshi (prediction) | 1.2821 -0.8% cxl | 4.1667 +0.8% cxl |
| 1xBet | 1.2500 | 4.2500 |
| 888sport | 1.2200 | 4.2000 |
| BetAnything | 1.2500 | 3.6500 |
| BetOnline | 1.2500 | 4.3000 |
| BetRivers | 1.2400 | 4.1000 |
| Betclic (FR) | 1.2200 | 3.9000 |
| Betsson | 1.2600 | 4.0000 |
| Bovada | 1.2410 | 4.1000 |
| Coolbet | 1.2400 | 4.3000 |
| DraftKings | 1.2500 | 4.1000 |
| FanDuel | 1.2300 | 4.0000 |
| Grosvenor | 1.2400 | 4.1000 |
| LeoVegas | 1.2400 | 4.1000 |
| LeoVegas (SE) | 1.2400 | 4.1000 |
| LiveScore Bet | 1.2400 | 4.1000 |
| Marathon Bet | 1.2200 | 4.1000 |
| Nordic Bet | 1.2600 | 4.0000 |
| Paddy Power | 1.2500 | 3.7500 |
| Unibet (NL) | 1.2400 | 4.1000 |
| Unibet (SE) | 1.2400 | 4.1000 |
| Unibet (UK) | 1.2200 | 3.9000 |
| Virgin Bet | 1.2400 | 4.1000 |
| Winamax (FR) | 1.2500 | 3.5000 |
Lay Prices (exchanges only)
| Source | Sean O'Malley back | Sean O'Malley lay | Aiemann Zahabi back | Aiemann Zahabi lay |
|---|---|---|---|---|
| Polymarket | 1.3072 | 1.3333 -0.8% cxl | 4.2553 | 4.5455 +0.8% cxl |
| Kalshi | 1.2821 | 1.2987 -0.8% cxl | 4.1667 | 4.5455 +0.8% cxl |
| Best back (any source) | 1.3072 (Polymarket) | 4.3000 (BetOnline) |
Over / Under Rounds
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.5 | 1.4500 | 2.6500 |
ARB 1.03% — Kalshi / Coolbet
| Bookmaker | Josh Hokit | Derrick Lewis |
|---|---|---|
| Pinnacle (sharp) | 1.2882 | 3.8100 |
| Polymarket (prediction) | 1.3514 -0.7% cxl | 3.8462 +0.7% cxl |
| Kalshi (prediction) | 1.3699 -0.7% cxl | 3.4483 +0.6% cxl |
| 1xBet | 1.2900 | 3.6200 |
| BetAnything | 1.3200 | 3.3500 |
| BetOnline | 1.3200 | 3.6500 |
| BetRivers | 1.3000 | 3.5500 |
| Betclic (FR) | 1.2700 | 3.4500 |
| Betsson | 1.2800 | 3.6500 |
| Bovada | 1.3125 | 3.6000 |
| Coolbet | 1.2800 | 3.8500 |
| DraftKings | 1.2900 | 3.7500 |
| FanDuel | 1.2700 | 3.6500 |
| Grosvenor | 1.3000 | 3.5500 |
| LeoVegas | 1.3000 | 3.5500 |
| LeoVegas (SE) | 1.3000 | 3.5500 |
| LiveScore Bet | 1.3000 | 3.5500 |
| Nordic Bet | 1.2800 | 3.6500 |
| Paddy Power | 1.2900 | 3.5000 |
| Unibet (NL) | 1.3000 | 3.5500 |
| Unibet (SE) | 1.3000 | 3.5500 |
| Unibet (UK) | 1.2800 | 3.4000 |
| Virgin Bet | 1.3000 | 3.5500 |
| Winamax (FR) | 1.2600 | 3.1500 |
BACK-LAY 2.41% (cxl-adj 1.78%)
— Back Derrick Lewis at Coolbet 3.8500, Lay Derrick Lewis at Kalshi 3.7037
Lay Prices (exchanges only)
| Source | Josh Hokit back | Josh Hokit lay | Derrick Lewis back | Derrick Lewis lay |
|---|---|---|---|---|
| Polymarket | 1.3514 | 1.3699 -0.7% cxl | 3.8462 | 4.0000 +0.7% cxl |
| Kalshi | 1.3699 | 1.3889 -0.7% cxl | 3.4483 | 3.7037 +0.6% cxl |
| Best back (any source) | 1.3699 (Kalshi) | 3.8500 (Coolbet) |
Over / Under Rounds
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.5 | 2.6200 | 1.5000 |
| Bovada | 1.5 | 1.5000 | 2.5000 |
| Unibet Eu | — | 1.1901 | 4.3500 |
| Unibet Uk | — | 1.1901 | 4.3500 |
ARB 1.24% — Kalshi / Pinnacle
| Bookmaker | Maurício Ruffy | Michael Chandler |
|---|---|---|
| Pinnacle (sharp) | 1.1616 | 5.6300 |
| Polymarket (prediction) | 1.2270 -0.9% cxl | 5.4054 +0.9% cxl |
| Kalshi (prediction) | 1.2346 -0.9% cxl | 5.2632 +0.9% cxl |
| 1xBet | 1.1600 | 5.5700 |
| BetAnything | 1.1700 | 4.7000 |
| BetOnline | 1.1700 | 5.5000 |
| BetRivers | 1.1600 | 5.5000 |
| Betclic (FR) | 1.1300 | 5.1000 |
| Betsson | 1.1600 | 5.2000 |
| Bovada | 1.1600 | 5.3000 |
| Coolbet | 1.1600 | 5.5500 |
| DraftKings | 1.1600 | 5.5500 |
| FanDuel | 1.1500 | 5.3000 |
| Grosvenor | 1.1600 | 5.5000 |
| LeoVegas | 1.1600 | 5.5000 |
| LeoVegas (SE) | 1.1600 | 5.5000 |
| LiveScore Bet | 1.1600 | 5.5000 |
| Nordic Bet | 1.1600 | 5.2000 |
| Paddy Power | 1.1700 | 5.0000 |
| Unibet (NL) | 1.1600 | 5.5000 |
| Unibet (SE) | 1.1600 | 5.5000 |
| Unibet (UK) | 1.1400 | 5.1500 |
| Virgin Bet | 1.1600 | 5.5000 |
| Winamax (FR) | 1.1500 | 4.7500 |
BACK-LAY 1.34% (cxl-adj 0.40%)
— Back Michael Chandler at Pinnacle 5.6300, Lay Michael Chandler at Polymarket 5.5556
Lay Prices (exchanges only)
| Source | Maurício Ruffy back | Maurício Ruffy lay | Michael Chandler back | Michael Chandler lay |
|---|---|---|---|---|
| Polymarket | 1.2270 | 1.2346 -0.9% cxl | 5.4054 | 5.5556 +0.9% cxl |
| Kalshi | 1.2346 | 1.2500 -0.9% cxl | 5.2632 | 5.5556 +0.9% cxl |
| Best back (any source) | 1.2346 (Kalshi) | 5.6300 (Pinnacle) |
Over / Under Rounds
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.5 | 2.1000 | 1.7300 |
| Bovada | 1.5 | 2.0500 | 1.7407 |
| Unibet Eu | — | 2.0600 | 1.7194 |
| Unibet Uk | — | 2.0600 | 1.7194 |
ARB 1.50% — Polymarket / Kalshi
| Bookmaker | Bo Nickal | Kyle Daukaus |
|---|---|---|
| Pinnacle (sharp) | 1.3215 | 3.5500 |
| Polymarket (prediction) | 1.3605 -0.7% cxl | 3.7736 +0.7% cxl |
| Kalshi (prediction) | 1.3333 -0.8% cxl | 4.0000 +0.8% cxl |
| 1xBet | 1.3200 | 3.6200 |
| BetAnything | 1.3100 | 3.4000 |
| BetOnline | 1.3100 | 3.7000 |
| BetRivers | 1.3000 | 3.5000 |
| Betclic (FR) | 1.2700 | 3.4500 |
| Betsson | 1.3100 | 3.4000 |
| Bovada | 1.3226 | 3.5500 |
| Coolbet | 1.3300 | 3.4700 |
| DraftKings | 1.3200 | 3.5000 |
| FanDuel | 1.3000 | 3.4000 |
| Grosvenor | 1.3000 | 3.5000 |
| LeoVegas | 1.3000 | 3.5000 |
| LeoVegas (SE) | 1.3000 | 3.5000 |
| LiveScore Bet | 1.3000 | 3.5000 |
| Nordic Bet | 1.3100 | 3.4000 |
| Paddy Power | 1.3300 | 3.2500 |
| Unibet (NL) | 1.3000 | 3.5000 |
| Unibet (SE) | 1.3000 | 3.5000 |
| Unibet (UK) | 1.2800 | 3.4500 |
| Unibet Eu | 1.2500 | 3.7500 |
| Unibet Uk | 1.2500 | 3.7500 |
| Virgin Bet | 1.3000 | 3.5000 |
| Winamax (FR) | 1.3000 | 3.2000 |
BACK-LAY 4.00% (cxl-adj 3.29%)
— Back Kyle Daukaus at Kalshi 4.0000, Lay Kyle Daukaus at Polymarket 3.8462
Lay Prices (exchanges only)
| Source | Bo Nickal back | Bo Nickal lay | Kyle Daukaus back | Kyle Daukaus lay |
|---|---|---|---|---|
| Polymarket | 1.3605 | 1.3699 -0.7% cxl | 3.7736 | 3.8462 +0.7% cxl |
| Kalshi | 1.3333 | 1.3514 -0.8% cxl | 4.0000 | 4.1667 +0.8% cxl |
| Best back (any source) | 1.3605 (Polymarket) | 4.0000 (Kalshi) |
Over / Under Rounds
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.5 | 1.8700 | 1.8700 |
| Bovada | 1.5 | 1.8000 | 1.9524 |
| Unibet Eu | — | 2.5000 | 1.4902 |
| Unibet Uk | — | 2.5000 | 1.4902 |
ARB 1.50% — Polymarket / Kalshi
| Bookmaker | Diego Lopes | Steve Garcia |
|---|---|---|
| Pinnacle (sharp) | 1.6173 | 2.3800 |
| Polymarket (prediction) | 1.6529 -0.3% cxl | 2.5316 +0.3% cxl |
| Kalshi (prediction) | 1.5873 -0.4% cxl | 2.6316 +0.4% cxl |
| 1xBet | 1.6000 | 2.4400 |
| 888sport | 1.5300 | 2.4500 |
| BetAnything | 1.5700 | 2.4500 |
| BetOnline | 1.5700 | 2.5000 |
| Betclic (FR) | 1.5600 | 2.2800 |
| Betsson | 1.5000 | 2.5000 |
| Bovada | 1.5882 | 2.4500 |
| Coolbet | 1.5500 | 2.5000 |
| DraftKings | 1.6000 | 2.4000 |
| FanDuel | 1.5200 | 2.4800 |
| Grosvenor | 1.5300 | 2.5000 |
| LeoVegas | 1.5300 | 2.5000 |
| LeoVegas (SE) | 1.5300 | 2.5000 |
| LiveScore Bet | 1.5300 | 2.5000 |
| Nordic Bet | 1.5000 | 2.5000 |
| Paddy Power | 1.5300 | 2.5000 |
| Unibet (NL) | 1.5300 | 2.5000 |
| Unibet (SE) | 1.5300 | 2.5000 |
| Unibet (UK) | 1.5300 | 2.4000 |
| Virgin Bet | 1.5300 | 2.5000 |
| Winamax (FR) | 1.5000 | 2.4000 |
BACK-LAY 0.97% (cxl-adj 1.36%)
— Back Diego Lopes at Polymarket 1.6529, Lay Diego Lopes at Kalshi 1.6129
Lay Prices (exchanges only)
| Source | Diego Lopes back | Diego Lopes lay | Steve Garcia back | Steve Garcia lay |
|---|---|---|---|---|
| Polymarket | 1.6529 | 1.6667 -0.3% cxl | 2.5316 | 2.6316 +0.3% cxl |
| Kalshi | 1.5873 | 1.6129 -0.4% cxl | 2.6316 | 2.7027 +0.4% cxl |
| Best back (any source) | 1.6529 (Polymarket) | 2.6316 (Kalshi) |
Over / Under Rounds
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.5 | 1.8000 | 2.0000 |
| Bovada | 1.5 | 1.8000 | 1.9524 |
| Unibet Eu | — | 2.4800 | 1.5000 |
| Unibet Uk | — | 2.4800 | 1.5000 |